Название пробега Дата/время Краткое описание Макс. мест Цена
 Марафоны
Марафон - 42 км 195м


07-10-2018

Контрольний час подолання дистанції 5 год 30 хв.

Участник має надати Допуск лікаря.
6 жовтня
1200 - 1700 отримання стартових пакетів учасників змагань в холі  готелю «Рось»;   
1800 - 2000 вечеря в розважальному комплексі «Кристал».
7 жовтня
700 - 1000 отримання стартових пакетів учасників змагань в холі  готелю «Рось»;       
1030 загальний старт участників марафону, напівмарафону, марафон - естафети та забігу на 5 верст.

     

 
СПИСОК
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ

№ п/п Имя участника Стартовый номер Дата регистрации Город Категория Клуб
1 Руслан Иванов 257 04.10.18 18-39 лет Nutrilite Team
2 Ігор Рихлюк 261 04.10.18 Житомир 50-54 года Joma+RunMasters
3 Сергій Бежевець 258 04.10.18 Житомир 45-49 лет Joma+RunMasters
4 Вадим Бойко 256 04.10.18 Белая Церковь 18-39 лет
5 Наталія Антонюк 255 04.10.18 Луцьк 18-39 лет СК "Гепард"
6 Алексей Химочка 260 04.10.18 Киев 18-39 лет Nike+ Run Club
7 Мария Коваль 254 03.10.18 Киев 18-39 лет
8 Ruslan Marchenko 253 03.10.18 Kyiv 40-44 года Fix Team
9 Vitalii Filipov 252 03.10.18 Cherkasy 18-39 лет
10 Костянтин Лук 181 03.10.18 Полтава 40-44 года
11 Аліса Діхтенко 249 02.10.18 18-39 лет
12 Оксана Платонова 251 02.10.18 Узин 40-44 года КЛБ
13 Святослав Кріцак 248 01.10.18 Козова 18-39 лет Runday Ternopil
14 Светлана Трубникова 179 01.10.18 Киев 45-49 лет
15 Володимир Томилець 246 01.10.18 Чернігів 18-39 лет Біговий Чернігів
16 IURII GORDIIENKO 245 01.10.18 Kyiv 50-54 года SCS Scientist
17 Павел Солошенко 244 30.09.18 Киев 18-39 лет
18 Инна Кузьмук 243 29.09.18 Киев 18-39 лет
19 Кузьмук Андрей 219 29.09.18 Киев 18-39 лет
20 александр мотылев 208 28.09.18 кременчуг 50-54 года RC.KREMEN
21 Богдан Клімович 194 28.09.18 Луцьк 18-39 лет СК "Гепард"
22 Олександр Глухенький 240 27.09.18 Біла Церква 18-39 лет
23 Євген Джадан 238 26.09.18 Киев 18-39 лет
24 Олександр Шерстюк 231 26.09.18 Біла Церква 40-44 года СК "Арсенал"
25 Сильвестр Фрунза 226 26.09.18 Черновцы 40-44 года
26 Гліб Канєвський 218 26.09.18 18-39 лет Run-Up Nation
27 Максим Козенко 204 25.09.18 18-39 лет Sapik-team
28 Костянтин Федоренко 198 25.09.18 Київ 18-39 лет KMRC
29 Володимир Мальований 192 24.09.18 Херсон 65-69 лет Таврия
30 Anatolii Kryvosheiev 241 24.09.18 Kyiv 18-39 лет Salomon RC
31 Васильев Александр 239 23.09.18 40-44 года
32 Володимир Синенко 237 23.09.18 Житомир 55-59 лет СК
33 Максим Синенко 236 23.09.18 Житомир 18-39 лет СК "Полісся UA"
34 Сергей Мандрігин 235 23.09.18 Эсхар 45-49 лет
35 Тетяна Галка 233 23.09.18 Луцьк 18-39 лет СК "Гепард"
36 Андрій Калинюк 422 22.09.18 Кам'янське 18-39 лет
37 Станіслав Сокур 545 22.09.18 Київ 18-39 лет KM Running club
38 Олександр Пилип 418 22.09.18 Kiev 18-39 лет KM Running Club
39 Євгеній Прутян 229 21.09.18 Київ 18-39 лет
40 Руслан Колесников 232 21.09.18 Жмеринка 45-49 лет клб Локомотив
41 Олег Сафін 310 20.09.18 Соснівка 55-59 лет ShypShyna RunClub
42 Сергій Тригубенко 225 20.09.18 Бориспільський р-н 45-49 лет Бориспільщина АВІА БРЦФЗН "Спорт для всіх"
43 Олександр Пелешатий 223 20.09.18 Чернівці 60-64 лет
44 Павло Пелешатий 228 20.09.18 Чернівці 18-39 лет
45 сергей чирков 221 20.09.18 гоголево 45-49 лет веселые кеды
46 Владимир Бондаренко 272 19.09.18 Харьков 40-44 года Беганутые
47 Олег Кривченко 216 18.09.18 Кременчуг 55-59 лет Кремень
48 Александр Парфенюк 215 18.09.18 60-64 лет
49 Владимир Иванов 214 18.09.18 Винница 60-64 лет Колос
50 Андрей Кореба 211 18.09.18 с.Горностаевка 18-39 лет Атлант-V2
51 Ігор Бугрин 209 17.09.18 Львів 50-54 года
52 Сергій Цибульський 303 16.09.18 18-39 лет
53 Татьяна Царицанская 217 16.09.18 Kharkiv 18-39 лет Беганутые
54 Олег Ковязин 207 15.09.18 Киев 40-44 года
55 Oleg Sudakov 206 14.09.18 Новая Каховка 18-39 лет Sport Club "K2"
56 Сергей Горкавенко 196 14.09.18 40-44 года Тверезий Житомир
57 Ярослав Лященко 195 13.09.18 Біла Церква 18-39 лет КЛБ "Білоцерківський марафон"
58 Андрей Спиридонов 301 13.09.18 Полтава 45-49 лет Running club Poltava
59 Роман Карасьов 227 12.09.18 Біла Церква 50-54 года Дурдом Веселка
60 Игорь Трухан 191 10.09.18 Киев 55-59 лет О-КЛУБ АБУ
61 Игорь Маврин 193 09.09.18 Полтава 18-39 лет Running club Poltava
62 Дмитро Мельничук 190 09.09.18 Полтава 18-39 лет Running club Poltava
63 Коваленко Геннадій 187 07.09.18 Полтава 50-54 года ГО
64 Володимир Черкашин 186 06.09.18 Першотравенск 50-54 года КЛБ
65 Валентин Шевчук 205 05.09.18 Луцьк 18-39 лет СК "Гепард"
66 Антон Греков 182 05.09.18 Бровары 18-39 лет Rockets
67 Олег Пашин 488 04.09.18 Київ 18-39 лет
68 Oleksandr Kramarov 188 03.09.18 Kiev 18-39 лет Sapik team
69 Денис Гритчук 369 03.09.18 Коломия 18-39 лет НТУУ 'КПІ'
70 Віктор Сидорчук 185 01.09.18 Луцьк 18-39 лет
71 Сергій Кириленко 183 31.08.18 Суми 55-59 лет
72 Таня Новицька 288 31.08.18 18-39 лет
73 Віталій Новицький 345 31.08.18 18-39 лет
74 Петрик Володимир 349 31.08.18 Пирятин 18-39 лет
75 Валерий Поливаный 250 31.08.18 Харьков 45-49 лет
76 Ольга Карпенко 178 31.08.18 18-39 лет
77 Назарій Чигінь 189 31.08.18 Львів 18-39 лет
78 Віталій Ступак 519 31.08.18 Біла Церква 18-39 лет Run-up nation
79 Андрей Волошко 224 31.08.18 Винница 18-39 лет
80 Максим Попов 197 31.08.18 Малин 18-39 лет КЛБ Hammers
81 Ігор Слюсаренко 230 31.08.18 Кременчук 18-39 лет
82 Дмитрий Сударев 366 31.08.18 Киев 18-39 лет Track&Speed Club
83 Андрей Алейник 175 31.08.18 Каменское 40-44 года
84 Василий Башинский 203 31.08.18 Житомир 40-44 года
85 Іван Стецюк 174 31.08.18 Івано-Франківськ 18-39 лет
86 николай маценко 173 30.08.18 киев 55-59 лет Первая Украинская Школа Естественного Бега
87 Олег Литвинов 377 30.08.18 Черкассы 18-39 лет
88 Андрей Грицан 169 30.08.18 Полтава 18-39 лет Нет
89 Сергій Ноздрін 176 30.08.18 Дніпро 40-44 года
90 Сергей Волобуев 164 30.08.18 Изюм 40-44 года
91 Андрій Литвин 299 30.08.18 Львів 18-39 лет
92 OLEG CHYZHYK 277 30.08.18 Вишгород 18-39 лет "SC Scientist"; "Kinosura"
93 Дмитро Троць 505 30.08.18 Київ 18-39 лет Coral Travel
94 Sergii Odnosumov 168 29.08.18 Kiev 45-49 лет
95 Максим Коменотрус 312 28.08.18 Белая Церковь 18-39 лет
96 Александр Ена 199 28.08.18 Харьков 45-49 лет МК "ХАРЬКОВ"
97 Олександр Маковейчук 180 28.08.18 Львів 45-49 лет Abto
98 Юрій Крижановський 404 28.08.18 Біла Церква 18-39 лет КЛБ "Білоцерківський марафон"
99 Olexander Malov 166 28.08.18 Київ 18-39 лет
100 Татьяна Маринова 165 27.08.18 Славянск 45-49 лет Марафон
101 Микола Плюйко 172 27.08.18 Київ 70-74 года Топранерс
102 Андрей Василенко 163 27.08.18 18-39 лет Лес
103 Оксана Полових 161 26.08.18 POLTAVAA 45-49 лет Running club Poltava
104 Геннадій Полових 159 26.08.18 POLTAVAA 45-49 лет Running club Poltava
105 Юрій Гриценко 247 26.08.18 Тальне 45-49 лет Укртрансгаз
106 Олег Оніщенко 319 25.08.18 Пирятин 18-39 лет Пирятин
107 олежик яковлев 184 23.08.18 киев 18-39 лет лес
108 Костянтин Бондарев 202 22.08.18 с. Кожуховка 55-59 лет АБУ-IRC
109 Олег Слабченко 171 22.08.18 с. Весёлое, Харьковский район 18-39 лет МК "Харьков"
110 Владислав Сивак 162 22.08.18 Біла Церква 18-39 лет
111 Андрій Пелех 577 22.08.18 Тернопіль 18-39 лет
112 Юрій Апостол 311 21.08.18 Обухів 18-39 лет Біжи, Обухів!
113 Віталій Глеваський 158 21.08.18 С. Матюші 18-39 лет
114 Павло Ушаков 571 20.08.18 Київ 45-49 лет KUZIN TEAM / MC "TARAS BULBA"
115 Юлія Карасьова 213 20.08.18 Біла Церква 18-39 лет
116 Тарас Ткачук 156 19.08.18 Івано-Франківськ 50-54 года
117 Юрий Полунин 167 19.08.18 Харьков 60-64 лет Родник
118 Ручка Валерій 170 18.08.18 Полтава 18-39 лет Running club Poltava
119 Дмитрий Марин 424 18.08.18 Черкассы 40-44 года
120 Инна Грибан 242 18.08.18 Мелитополь 18-39 лет
121 Артём Кардашов 153 17.08.18 Киев 18-39 лет
122 Дмитро Остапенко 234 17.08.18 Київ 18-39 лет Арабіка
123 Владимир Сухоставский 154 16.08.18 Вінниця 55-59 лет -
124 Юрий Беседин 436 16.08.18 Kharkiv 18-39 лет @ua.beseda
125 Дмитро Заполочний 152 14.08.18 Богодухів 40-44 года
126 Ірина Коршак 155 14.08.18 Чернігів 18-39 лет Біговий Чернігів, СК Науковець, Спортлайф
127 Леонид Олефиренко 149 13.08.18 Киев 18-39 лет
128 Анна Маслова 146 12.08.18 Полтава 40-44 года Running CLUB Poltava
129 Nikita Marushkevich 150 10.08.18 Kyiv 18-39 лет
130 Петро Медвідь 148 08.08.18 Полтава 50-54 года
131 Тамара Ігуш 144 06.08.18 Полтава 45-49 лет Running Club Poltava
132 Олександр Чорний 138 04.08.18 Гнівань 18-39 лет
133 Андрей Склянко 501 04.08.18 18-39 лет
134 Сергій Васильєв 259 03.08.18 Київ 18-39 лет АГП "Blisstour"
135 Максим Хотіленко 220 02.08.18 Київ 18-39 лет 2+2
136 Дмитро Ревков 145 01.08.18 Вінниця 18-39 лет -
137 Тарас Козлюк 201 31.07.18 Ланівці(ТЕРНОПОЛЯНИН) 18-39 лет тризуб
138 Виктор Молчанов 143 31.07.18 Кременная 50-54 года
139 Сергій Куцеконь 151 31.07.18 Бровари 50-54 года АБУ
140 Сергей Ткачук 142 29.07.18 Киев 18-39 лет
141 Валерий Караульный 141 25.07.18 Киев 45-49 лет KM Running club RUN
142 Иван Солодовник 140 23.07.18 Полтава 55-59 лет NewRun
143 Сергій Котолевський 139 23.07.18 Краматорськ 18-39 лет Running CLUB Poltava
144 Володимир Яковенко 136 19.07.18 Житомир 50-54 года Полісся UA
145 Олег Гирин 134 19.07.18 Житомир 18-39 лет
146 Павло Рой 135 19.07.18 Полтава 45-49 лет
147 Виталий Заливадный 137 18.07.18 Киев 18-39 лет
148 Ігор Патіюк 132 15.07.18 Львів 18-39 лет trafik
149 Назар Вежичанін 212 15.07.18 Рокитне 18-39 лет Rokytne Runners
150 Виктор Черненко 131 15.07.18 Буча 18-39 лет SapikTeam
151 Татьяна Черненко 130 15.07.18 Буча 18-39 лет
152 Константин Стрюков 210 15.07.18 Донецк 18-39 лет Capitaltri
153 Марина Франчук 124 13.07.18 Полтава 18-39 лет Running club Poltava
154 Сергій Кривов'яз 513 11.07.18 Київ 18-39 лет
155 Александр Игнатов 147 08.07.18 Львов 18-39 лет
156 Павел Филипьичев 127 07.07.18 18-39 лет
157 Андрій Александров 129 06.07.18 Луганськ 18-39 лет #пятьтридцать
158 Анатолій Педько 125 06.07.18 Kiev 18-39 лет #пятьтридцать
159 Юлія Оніщенко 114 06.07.18 Kiev 18-39 лет KM Running Club
160 Наталія Чісліна 400 05.07.18 Житомир 18-39 лет
161 Оксана Швед 126 04.07.18 Киев 18-39 лет
162 Valeriia Spodarenko 133 04.07.18 Kryvyi Rig 18-39 лет
163 Юрій Садовський 120 04.07.18 Київ 18-39 лет
164 Виталий Меркулов 321 04.07.18 Волочиськ 18-39 лет #RunBaseVolochysk
165 Леонід Костенко 119 03.07.18 Киів 18-39 лет
166 Оля Жаборовська 116 03.07.18 Київ 18-39 лет Sparta
167 Вадим Евтушенко 118 02.07.18 Нежин 18-39 лет
168 Кучерявый Виктор 117 25.06.18 Белая Церковь 50-54 года
169 Андрей Олейник 112 25.06.18 Харьков 18-39 лет Adidas run club
170 Борис Платохін 122 23.06.18 40-44 года
171 Руслан Шевцов 123 21.06.18 Волочиськ 18-39 лет SportTimeVolochysk
172 Петро Мартинов 160 11.06.18 18-39 лет Runday Lviv
173 Владимир Яворский 115 31.05.18 Киев 40-44 года Saucony running club, SC Scientist
174 Вячеслав Суботенко 113 30.05.18 Вишневое 18-39 лет KuzinTeam
175 Денис Остроушко 575 23.05.18 Киев 18-39 лет Saucony Running Club
176 Алексей Попов 109 18.05.18 Вараш 18-39 лет
177 Виталий Краевский 313 14.05.18 Белая Церковь 18-39 лет
178 Сергей Панченко 157 11.05.18 Киев 18-39 лет Saukony Running Club
179 Евгений Смирнов 128 07.05.18 Киев 40-44 года ПУШЕБ
180 Александр Данилюк 315 28.04.18 18-39 лет
181 Вита Пугач 108 11.04.18 Полтава 40-44 года Running club Poltava
182 Наталия Швень 105 08.04.18 Белая Церковь 18-39 лет
183 Владимир Хандрюк 103 20.03.18 Днепропетровск 18-39 лет DneprRun
184 Вячеслав Панасюк 121 19.03.18 Полтава 40-44 года Running Club Poltava
185 Сергій Бобовников 200 09.03.18 Алчевськ 18-39 лет
186 Mykola Stukalo 102 02.03.18 Київ 18-39 лет
187 Ігор Мрикало 555 27.02.18 Тернопіль 45-49 лет ГО "Бігова Україна"
188 Александр Борисюк 521 22.02.18 Полтава 40-44 года RunningClubPoltava
189 Кричун Василь 110 16.02.18 Івано-Франківськ age 70-74 КМЛА Івано-Франківщини
190 Тимур Мхитарян 107 15.02.18 Полтава 40-44 года Running CLUB Poltava
191 Volodymyr Demianovych 333 08.02.18 18-39 лет
192 Иван Ростовский 106 03.02.18 Харьков 75-79 лет МК Харьков
193 Михайло Сидоренко 444 02.02.18 Біла Церква 45-49 лет КЛБ "Білоцерківський марафон"
194 Володимир Гільчук 104 02.02.18 Київ 65-69 лет Прометей
195 Karen Avetysian 111 01.02.18 Kyiv 18-39 лет UP Club
196 Виктор Бондарь 177 01.02.18 Біла Церква 50-54 года КЛБ "Белоцерковский марафон"
197 Віктор Чорний 101 30.01.18 Рівне 40-44 года
198 Денис Гордієнков 222 30.01.18 Біла Церква 18-39 лет Команда МКС
199 Максим Бражук 100 30.01.18 Нетішин 18-39 лет

Напівмарафон - 21км 97,5м


07-10-2018

6 жовтня
1200 - 1700 отримання стартових пакетів учасників змагань в холі  готелю «Рось»;   
1800 - 2000 вечеря в розважальному комплексі «Кристал».
7 жовтня
700 - 1000 отримання стартових пакетів учасників змагань в холі  готелю «Рось»;       
1030 загальний старт участників марафону, напівмарафону, марафон - естафети та забігу на 5 верст.

 
СПИСОК
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ

№ п/п Имя участника Стартовый номер Дата регистрации Город Категория Клуб
1 Виталий Силенко 1272 04.10.18 Первомайск 40-44 года
2 Олена Дяченко 1271 04.10.18 Полтава 45-49 лет
3 Петро Бортнік 1268 04.10.18 Сарни 70-74 года
4 Ivan Polukhin 1261 04.10.18 Киев 18-39 лет
5 Евгений Негробов 1267 04.10.18 Kiev 18-39 лет
6 Ярослав Железняк 1266 04.10.18 Київ 18-39 лет ArtamonovTeam
7 заур лачинов 1265 04.10.18 киев 18-39 лет мишка 14
8 карина лачинова 1264 04.10.18 киев 18-39 лет мишка 14
9 Наталия Колосок 1262 04.10.18 Киев 18-39 лет РатникЪ
10 Ігор Порозов 1260 04.10.18 Дніпро 18-39 лет StartDnipro
11 Сергій Дяченко 1259 03.10.18 Полтава 45-49 лет
12 Александр Лубенников 1258 03.10.18 Киев 18-39 лет
13 Артемий Трубников 1257 03.10.18 Киев 18-39 лет Нету
14 Олександр Христюк 1256 03.10.18 Бориспіль 18-39 лет NewRunClub
15 Вадим Геч 1255 03.10.18 Киев 18-39 лет
16 Іван Гешко 1254 03.10.18 Кіцмань 18-39 лет СК Гешко
17 Сергей Языков 1253 03.10.18 Киев 40-44 года KMRC
18 Юлия Потопальская 1249 03.10.18 Киев 18-39 лет Toprunners
19 Emil Ismayilov 1252 03.10.18 Герандбой 18-39 лет Run Azerbaijan
20 Dmytro Neshcheret 1251 03.10.18 Kyiv 18-39 лет Kuzin Team/Taras Bulba
21 Олександр Дріпа 1241 02.10.18 Біла Церква 18-39 лет КЛБ"БЦ Марафон"
22 Дмитрий Мешевский 1238 02.10.18 Днепр 65-69 лет
23 Володимир Семенюк 1237 02.10.18 Біла Церква 18-39 лет Run-Up Nation
24 Андрій Куліков 1246 02.10.18 Біла Церква 18-39 лет
25 Ангелина Бирюкова 1248 02.10.18 18-39 лет
26 Роман Терещенко 1247 02.10.18 Киев 40-44 года
27 Ольга Немченко 1245 02.10.18 Киев 18-39 лет KM Running Club
28 Анатолий Варченко 1244 02.10.18 Белая Церковь 65-69 лет КЛБ "Белоцерковский марафон"
29 Валентина Ильницкая 1243 02.10.18 18-39 лет
30 Антон Годня 1242 02.10.18 Киев 18-39 лет
31 Віталій Рехнюк 1240 02.10.18 Луцьк 18-39 лет СК "Гепард"
32 Штань Андрей 1239 02.10.18 Киев 40-44 года
33 Виталий Гулаев 1236 02.10.18 Киев 18-39 лет
34 Дмитрий Шаров 1235 02.10.18 Киев 18-39 лет Nike+ Run Club
35 Максим Перушко 1233 02.10.18 Киев 18-39 лет #Kuzin Team
36 Дмитро Крикун 1226 01.10.18 Біла Церква 18-39 лет
37 Юрій Чорноруцький 1225 01.10.18 Біла Церква 18-39 лет
38 Светлана Ковалева 1224 01.10.18 Харьков 18-39 лет OPENMIND
39 Володимир Хмельовський 1231 01.10.18 Львів 18-39 лет
40 Юлия Букреева 1228 01.10.18 Харьков 18-39 лет OPENMIND
41 Дмитро Овчинников 1230 01.10.18 Біла Церква 18-39 лет Металобаза Бочаров
42 Дмитро Лашин 1227 01.10.18 18-39 лет
43 Анатолій Касинюк 1229 01.10.18 Вінниця 50-54 года
44 Іван Комодзинський 1219 01.10.18 Белая Церковь 18-39 лет
45 Виктория Фурс 1218 01.10.18 Киев 18-39 лет
46 Сергей Журид 1216 01.10.18 40-44 года
47 Юлия Костюк 1215 01.10.18 18-39 лет Шериф
48 Юрий Федорчук 1214 01.10.18 05.10.1969 45-49 лет ШЕРИФ
49 Максим Туренко 1211 01.10.18 18-39 лет Шериф
50 Максим Головатый 1116 01.10.18 18-39 лет ШЕРИФ
51 Олександр Лінчевський 1114 01.10.18 Київ 40-44 года
52 Роман Павлюк 1096 01.10.18 18-39 лет ШЕРИФ
53 Ткачук Сергій 1213 30.09.18 с.Попружна, Ставищенського р-ну 50-54 года КЛБ "Белоцерковский марафон"
54 Михайло Високосов 1097 30.09.18 18-39 лет
55 Борислав Кляцький 1210 30.09.18 Бориспіль 70-74 года
56 Дмитро Коцюк 1209 30.09.18 Чорний Острів 18-39 лет
57 Леонід Михайленко 1206 30.09.18 Київ 65-69 лет Топранерс
58 Виктор Дигтяренко 1205 29.09.18 Бердянск 18-39 лет
59 BOHDAN KOZLENKO 1204 29.09.18 Kyiv 18-39 лет ПУШЕБ
60 Дария Дидык 1201 29.09.18 Киев 18-39 лет ПУШЕБ
61 Татьяна Павленко 1176 29.09.18 Киев 18-39 лет
62 Віталій Хмелюк 1163 29.09.18 Київ 18-39 лет Nike+Run club
63 Ігор Осташевський 1136 29.09.18 Київ 18-39 лет
64 Роман Романенко 1136 29.09.18 Днепр 18-39 лет Kuzinteam
65 Володимир Родіонов 1132 29.09.18 Біла Церква 18-39 лет
66 Никита Кривопуск 1202 28.09.18 Киев 18-39 лет
67 Александра Соловей 1197 28.09.18 Киев 18-39 лет
68 Костянтин Флорчук 1180 28.09.18 Волочиськ 18-39 лет SportTime
69 Богдан-Іван Городиський 1178 28.09.18 Київ 18-39 лет
70 Александр Василенко 1143 28.09.18 18-39 лет
71 Ігор Мартинюк 1148 28.09.18 Надворная 50-54 года
72 Салтанахмедов Денис 1198 27.09.18 Хмельницкий 18-39 лет
73 Сергій Чекалов 1196 27.09.18 Нетішин 18-39 лет
74 Юрий Новиков 1194 27.09.18 Киев 18-39 лет Saucony running club
75 Микола Черняк 1179 27.09.18 Біла Церква 18-39 лет
76 Ігор Кадченко 1193 27.09.18 Киев 18-39 лет KM running club
77 Андрій Кушнірук 1192 27.09.18 Київ 18-39 лет
78 Сергій Скалацький 1190 27.09.18 18-39 лет
79 Кунчий Анастасія 1189 27.09.18 Київ 18-39 лет Nike+ Run Club
80 Яшна Світлана 1182 27.09.18 Київ 18-39 лет Nike+Run Club
81 Олексій Алексєєнко 1186 27.09.18 Біла Церква 18-39 лет СК "Арсенал"
82 Їгор Кутовий 1185 27.09.18 Біла Церква 50-54 года СК "Арсенал"
83 Міхаела Єрмак 1184 27.09.18 18-39 лет
84 Сергій Єрмак 1183 27.09.18 Київ 40-44 года
85 Денис Шпатенко 1182 27.09.18 Київ 18-39 лет Smart Team
86 Андрій Ларченко 1142 27.09.18 Київ 18-39 лет Smart Team
87 Богдан Грицько 1181 27.09.18 Житомир 18-39 лет СК "Полісся UA"
88 Богдан Осмолович 1174 26.09.18 18-39 лет Smart Team
89 Сергій Бурлай 1170 26.09.18 18-39 лет Smart Team
90 Кирил Логвін 1150 26.09.18 18-39 лет Smart Team
91 Alex Sereda 1145 26.09.18 Kharkiv 18-39 лет RUN & WIN
92 Юля Фастовець 1139 26.09.18 Біла Церква 18-39 лет Run-Up Nation
93 Дмитро Дем'янів 1138 26.09.18 Біла Церква 18-39 лет Run-Up Nation
94 Світлана Нестеренко 1137 26.09.18 Біла Церква 18-39 лет Run-Up Nation
95 Вова Мазуренко 1127 25.09.18 Біла Церква 18-39 лет Ran Up-nation
96 ТЕТЯНА ЛЮБЧЕНКО 1126 25.09.18 Київ 60-64 лет KM Running Club
97 Евгений Венцклвский 1086 25.09.18 Белая Церклвь 18-39 лет
98 Lilia Fiskovici 1125 25.09.18 Тирасполь 18-39 лет
99 Серафим Челюбеев 1109 25.09.18 Белая Церковь 60-64 лет КЛБ"Белоцерковский марафон"
100 Сергій Корженко 1090 25.09.18 Бориспіль 18-39 лет
101 Богдан Масеха 1089 25.09.18 Київ 18-39 лет
102 Віра Луценко 1120 24.09.18 Новий Буг 18-39 лет Top Runners
103 Сергій Суровцев 1175 24.09.18 Dnipro 50-54 года MC RunOk
104 Микола Саєнко 1173 24.09.18 Каховка 60-64 лет SportClub K2
105 Микола Віхтюк 1172 24.09.18 Київ 18-39 лет ТМК Зелеста
106 Taras Khmelovskyi 1171 24.09.18 Lviv 18-39 лет
107 Яків Савченко 1168 23.09.18 18-39 лет
108 Тетяна Солник 1166 23.09.18 18-39 лет
109 ИРИНА ВАСИЛЕВСКАЯ 1165 23.09.18 Киев 18-39 лет VASILEVSKAYA TEAM
110 ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВСКИЙ 1164 23.09.18 Киев 18-39 лет
111 Євгенія Прокоф’єва 1162 23.09.18 Київ 18-39 лет
112 Павло Прокоф‘єв 1161 23.09.18 Київ 18-39 лет
113 Сергій Постівий 1160 23.09.18 Біла Церква 18-39 лет Run-Up Nation
114 Олег Толстов 1159 23.09.18 Житомир 18-39 лет
115 Віталій Хиля 1158 23.09.18 Малин 18-39 лет КЛБ HAMMERS
116 Микола Гончаренко 1157 23.09.18 Житомир 55-59 лет СК "Полісся UA"
117 Тетяна Герасимчук 1156 23.09.18 Житомир 18-39 лет СК "Полісся UA"
118 Борис Белопольский 1154 23.09.18 Житомир 45-49 лет СК "Полісся UA"
119 Іван Стасів 1153 23.09.18 Вінниця 18-39 лет
120 Александр Шиян 1217 23.09.18 Харьков 40-44 года Беганутые
121 Виктория Калюжна 1152 23.09.18 Бахмут 18-39 лет NIKE
122 Сергій Шевченко 1149 23.09.18 Київ 18-39 лет
123 Микола Нижник 1337 23.09.18 Бровари 18-39 лет NIKE
124 Вячеслав Зубко 1147 22.09.18 Киев 18-39 лет
125 Анна Карлаш 1203 22.09.18 Київ 18-39 лет
126 Віктор Кісельов 1220 22.09.18 Житомир 45-49 лет СК "Полісся UA"
127 Максим Кривенко 1146 22.09.18 Полтава 40-44 года NewRun
128 Юрій Сняданко 1314 21.09.18 Київ 18-39 лет КЛБ»Білоцерківський марафон»
129 Ярослав Мельник 1269 21.09.18 Київ 18-39 лет
130 Анна Крайлюк 1141 21.09.18 Київ 18-39 лет
131 Олександр Рубан 1140 21.09.18 Київ 18-39 лет
132 Павло Коваль 1144 21.09.18 Житомир/Київ 18-39 лет Тверезий Житомир
133 Олександр Ахтирський 1135 21.09.18 18-39 лет
134 Павло Явецький 1134 21.09.18 18-39 лет
135 Mariia Kalachova 1129 21.09.18 Kyiv 18-39 лет KuzinTeam
136 Ігор Козюра 1128 21.09.18 18-39 лет
137 Алексей Червоненко 1124 21.09.18 Kiev 40-44 года Бегуны ТВ
138 Alёna Kravchenko 1388 21.09.18 Kyiv 18-39 лет КЛБ "Белоцерковский марафон"
139 Нышко Леонид 1121 21.09.18 Одесса 45-49 лет
140 Анна Бадьор 1351 21.09.18 Київ 18-39 лет Saucony running club
141 Петро Христенко 1118 20.09.18 Жовті Води 70-74 года КЛБ Ритм
142 Александр Мельник 1387 20.09.18 Черновцы 18-39 лет
143 Головко Оксана 1115 20.09.18 Киев 18-39 лет
144 Дмитро Яценко 1400 20.09.18 Біла Церква 18-39 лет Run-Up Nation
145 EDUARD DIDENKO 1444 19.09.18 Белая Церковь 18-39 лет
146 Инна Ручьёва 1191 19.09.18 Одесса 18-39 лет Nike+Run Club
147 Катерина Дмитрієва 1494 19.09.18 Київ 18-39 лет Nike+ Run Club
148 Катерина Сыраева 1199 19.09.18 Киев 18-39 лет
149 Сергій Хілько 1489 19.09.18 Нові Петрівці 18-39 лет Nike+ Run Club
150 Виктория Хапилина 1130 19.09.18 Мелитополь 18-39 лет
151 Михайло Циванюк 1187 18.09.18 Київ 18-39 лет TRIATMAN
152 Олександр Вет 1499 18.09.18 Київ 18-39 лет CAPITALA
153 Киркина Оксана 1108 18.09.18 Одесса 18-39 лет Nike+RunClub
154 Инна Ручьёва 1106 18.09.18 Одесса 18-39 лет Nike+Run Club
155 Антон Тютюнников 1104 17.09.18 Киев 18-39 лет Saucony running club
156 Дмитрий Щербаков 1103 17.09.18 Запорожье 18-39 лет
157 Вікторія Самойленко 1131 17.09.18 18-39 лет
158 Макс Сушков 1102 17.09.18 Харьков 18-39 лет KRR
159 Ольга Сімонова 1098 17.09.18 Тараща 18-39 лет
160 Ганна Лангова 1414 14.09.18 Bila Tserkva 18-39 лет Run-up nation
161 Олексій Аніщенко 1223 14.09.18 Bila Tserkva 18-39 лет Run-up nation
162 Оксана Ковальчук 1095 14.09.18 Bila Tserkva 18-39 лет RunUpNation
163 Віталій Нестеренко 1232 14.09.18 18-39 лет Run Up National
164 Олександр Вікторов 1169 14.09.18 Біла Церква 18-39 лет КЛБ "Білоцерківський марафон"
165 Владислав Кураев 1094 14.09.18 Киев 45-49 лет
166 Роман Назаренко 1585 13.09.18 Біла Церква 18-39 лет КЛБ "Білоцерківський марафон"
167 Александр Копытов 1093 13.09.18 Киев 18-39 лет
168 Сергій Клімович 1092 13.09.18 18-39 лет
169 Юлія Гріффен 1112 13.09.18 18-39 лет Nike+ Run Club
